Batteria per accumulo di energia domestica montata a parete 9,5 KWh (51,2 V 184 Ah)
Descrizione
| Immagine del prodotto | ![]() |
||||
| Modello | H5195A | ||||
| Voltaggio normale | 51.2V | ||||
| Capacità nominale | 9,5 KWH (184 AH) | ||||
| Impedenza cellulare | Inferiore o uguale a 15 mΩ | ||||
| Tensione in uscita | 51.2~54.4 V | ||||
| Tensione di carica limitata | 58.40 V | ||||
| Massimo. Corrente di carica | Temperatura ambientale | Umidità relativa | Corrente di carica | Tensione di carica limitata | Corrente di interruzione CV |
| 0 grado ~ 15 gradi | 65±20% | MASSIMO:0.2C | MASSIMO: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 gradi ~ 45 gradi | 65±20% | MASSIMO:0.5°C | MASSIMO: 58,4 V | 0.025C | |
| Consiglio Corrente di carica | 0.2C: 37A | ||||
| Consigli Corrente di scarica | 0.5C: 92A | ||||
| Massimo. Corrente di scarica | 100 A (-20 gradi ~60 gradi; 65±20% umidità relativa) | ||||
| Corrente di scarica di interruzione | 40,0 V Voltaggio di interruzione batteria standard | ||||
| Vita lavorativa | 0.2C Carica e scarica, 5000 volte maggiore o uguale all'80% della capacità di origine | ||||
Raffreddamento |
Autoraffreddamento |
||||
Metodo di comunicazione |
RS485 RS232 PUÒ | ||||
| Garanzia sulla batteria | 3-5 anni | ||||
| temperatura di esercizio | –20~60 gradi | ||||
| Ambiente di archiviazione | -20 grado ~ 45 gradi | ||||
| Umidità: 65±20%RH | |||||
| Peso | Circa 80,0 KG | ||||
| Lista imballaggio | Scatola in cartone alveolare da 30 mm: 810*630*260 mm | ||||
| Dimensione | 730*550*180 millimetri | ||||
| Dimensione | ![]() |
||||
| Modello di inverter abbinato | ![]() |
||||
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche
-

Soluzione di alimentazione mobile da 600 W con capac...
-

Targhetta in alluminio per uscita verde americana
-

Tipo impilabile Pacco batteria per accumulo di energ...
-

Accumulo di energia domestico portatile a forma di s...
-

Batteria di accumulo per stazioni di comunicazione 4...
-

Pacco batterie fotovoltaiche per l'accumulo di energ...







